Acronis True Image — ceny pro domácí uživatele
Acronis True Image je k dispozici ve třech edicích s ročním předplatným. Všechny edice podporují zálohování na lokální úložiště, rozdíly jsou v cloudovém úložišti a pokročilých funkcích.
Kompletní přehled cenového modelu pro domácí uživatele (True Image) i firemní zákazníky (Cyber Protect).
Acronis True Image je k dispozici ve třech edicích s ročním předplatným. Všechny edice podporují zálohování na lokální úložiště, rozdíly jsou v cloudovém úložišti a pokročilých funkcích.
za 1 počítač, roční předplatné
za 1 počítač, 500 GB cloudu
za 1 počítač, 1 TB cloudu
Podniková verze Acronis Cyber Protect používá modulární cenový model, kde si zákazník vybírá edici a přidává volitelné bezpečnostní balíčky:
| Edice | Cena (orientační) | Obsah |
|---|---|---|
| Acronis Cyber Protect Standard | ~$85/workload/rok | Zálohování, anti-malware, vulnerability assessment |
| Acronis Cyber Protect Advanced | ~$109/workload/rok | Standard + patch management, URL filtering, device control, forensic backup |
| Acronis Cyber Protect — Backup Advanced | ~$109/workload/rok | Zaměření na pokročilé zálohování — Oracle, SAP HANA, cluster zálohování |
| Doplněk | Cena (orientační) | Funkce |
|---|---|---|
| Advanced Security | +$50/workload/rok | EDR, pokročilá anti-malware detekce, threat intelligence feeds |
| Advanced Management | +$30/workload/rok | Pokročilý patch management, SW inventarizace, HW monitoring |
| Advanced DLP | +$40/workload/rok | Data Loss Prevention — kontrola odchozích dat, USB, tisk, email |
| Advanced Disaster Recovery | +$99/workload/rok | DR do Acronis Cloud, failover/failback, VPN, runbooks |
| Advanced Email Security | +$30/mailbox/rok | Anti-spam, anti-phishing, advanced threat protection pro e-mail |
Acronis Cloud úložiště je účtováno samostatně od softwarových licencí:
| Produkt | Cena (1 PC/rok) | Cloud zahrnut | Anti-malware |
|---|---|---|---|
| Acronis True Image Advanced | ~1 500 Kč | 500 GB | Ano |
| Macrium Reflect Home | ~1 800 Kč (trvalá) | Ne | Ne |
| AOMEI Backupper Pro | ~1 100 Kč | Ne | Ne |
| EaseUS Todo Backup Home | ~800 Kč | 250 GB (placeno) | Ne |
| Carbonite Safe Basic | ~1 800 Kč | Neomezeno | Ne |
Pro většinu domácích uživatelů je Advanced edice nejlepší volbou — kombinuje lokální i cloudové zálohování s anti-ransomware ochranou za rozumnou cenu. Essential stačí, pokud nepotřebujete cloud a spoléháte na externí disk.
Cyber Protect Standard pokrývá základní potřeby zálohování a bezpečnosti. Pokud potřebujete patch management a pokročilou bezpečnost, zvolte Advanced. Kalkulujte náklady na cloud úložiště zvlášť.
Pro velké organizace doporučujeme kontaktovat Acronis partnera pro individuální nabídku. Objem licencí a délka smlouvy výrazně ovlivňují konečnou cenu. Zvažte i Acronis Cyber Protect Cloud přes MSP.
Acronis Cyber Protect Cloud s pay-per-use modelem je ideální pro MSP. Platíte pouze za skutečně využité prostředky bez nutnosti velkých předinvestic. White-labeling umožňuje nabízet služby pod vlastní značkou.